BMIN4: dividendos, JCP e data com
MERC INVEST · Ação ou unit · R$ 20,49 no fechamento de 08/10/2026
Nos últimos 12 meses, BMIN4 (MERC INVEST) anunciou 1 provento, somando R$ 1,40 por ação, o equivalente a um dividend yield de 6,83% sobre o último fechamento (R$ 20,49). Os pagamentos caíram em 1 mês, uma frequência anual.
O último pagamento foi em 18/03/2026: R$ 1,40 por ação (Dividendo). Não há novo provento anunciado até agora.
Histórico de proventos de BMIN4
53 proventos desde 12/02/1996. Valor por ação na data do anúncio, sem ajuste por desdobramentos. JCP em valor bruto (há 15% de IR retido na fonte). Proventos mais antigos vêm da série histórica da B3, que não traz a data de pagamento.
Proventos por ação, por ano
| 2012 | R$ 0,01 |
| 2013 | R$ 0,01 |
| 2014 | R$ 0,01 |
| 2015 | R$ 0,01 |
| 2016 | R$ 0,01 |
| 2017 | R$ 0,02 |
| 2018 | R$ 1,19 |
| 2019 | R$ 1,40 |
| 2020 | R$ 1,40 |
| 2021 | R$ 1,95 |
| 2022 | R$ 0,85 |
| 2023 | R$ 1,59 |
| 2024 | R$ 1,40 |
| 2025 | R$ 1,40 |
| 2026 | R$ 1,40 |
Soma pela data com. 2026 ainda está em andamento.
| Tipo | Data com | Pagamento | Por açãoValor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 06/03/2026 | 18/03/2026 | R$ 1,40 |
| Dividendo | 07/02/2025 | — | R$ 1,40 |
| Dividendo | 30/01/2024 | — | R$ 0,937202 |
| JCP | 30/01/2024 | — | R$ 0,462798 |
| JCP | 10/03/2023 | — | R$ 1,589625 |
| JCP | 03/03/2022 | — | R$ 0,850155 |
| JCP | 17/08/2021 | — | R$ 0,549845 |
| JCP | 01/03/2021 | — | R$ 1,40 |
| JCP | 03/03/2020 | — | R$ 1,40 |
| JCP | 06/03/2019 | — | R$ 1,40 |
| Dividendo | 05/03/2018 | — | R$ 1,19 |
| JCP | 03/03/2017 | — | R$ 0,02329412 |
| JCP | 17/03/2016 | — | R$ 0,007059 |
| JCP | 14/08/2015 | — | R$ 0,007059 |
| JCP | 25/02/2015 | — | R$ 0,0066 |
| JCP | 18/08/2014 | — | R$ 0,0066 |
| JCP | 25/02/2014 | — | R$ 0,0066 |
| JCP | 21/08/2013 | — | R$ 0,0066 |
| JCP | 21/02/2013 | — | R$ 0,0061765 |
| JCP | 17/08/2012 | — | R$ 0,006176 |
| JCP | 16/02/2012 | — | R$ 0,0058 |
| JCP | 11/08/2011 | — | R$ 0,0058 |
| JCP | 21/02/2011 | — | R$ 0,0061 |
| JCP | 12/08/2010 | — | R$ 0,0055 |
| JCP | 09/03/2010 | — | R$ 0,0055 |
| JCP | 23/07/2009 | — | R$ 0,0055 |
| JCP | 20/01/2009 | — | R$ 0,005 |
| JCP | 21/08/2008 | — | R$ 0,005 |
| JCP | 29/01/2008 | — | R$ 0,005 |
| JCP | 21/08/2007 | — | R$ 0,005 |
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
- Grupamento: cada 100 viraram umadata com 12/09/2017 · a partir de 13/09/2017
No Aportado, quantidade e preço médio da sua carteira se ajustam sozinhos a esses eventos.