BMIN3: dividendos, JCP e data com
MERC INVEST · Ação ou unit · R$ 19,50 no fechamento de 05/10/2026
Nos últimos 12 meses, BMIN3 (MERC INVEST) anunciou 1 provento, somando R$ 0,511689 por ação, o equivalente a um dividend yield de 2,62% sobre o último fechamento (R$ 19,50). Os pagamentos caíram em 1 mês, uma frequência anual.
O último pagamento foi em 18/03/2026: R$ 0,511689 por ação (Dividendo). Não há novo provento anunciado até agora.
Histórico de proventos de BMIN3
47 proventos desde 12/02/1996. Valor por ação na data do anúncio, sem ajuste por desdobramentos. JCP em valor bruto (há 15% de IR retido na fonte). Proventos mais antigos vêm da série histórica da B3, que não traz a data de pagamento.
Proventos por ação, por ano
| 2012 | R$ 0,01 |
| 2013 | R$ 0,01 |
| 2014 | R$ 0,00 |
| 2015 | R$ 0,01 |
| 2016 | R$ 0,00 |
| 2017 | R$ 0,02 |
| 2018 | R$ 0,00 |
| 2019 | R$ 0,04 |
| 2020 | R$ 0,00 |
| 2021 | R$ 0,00 |
| 2022 | R$ 0,00 |
| 2023 | R$ 1,42 |
| 2024 | R$ 1,27 |
| 2025 | R$ 0,35 |
| 2026 | R$ 0,51 |
Soma pela data com. 2026 ainda está em andamento.
| Tipo | Data com | Pagamento | Por açãoValor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 06/03/2026 | 18/03/2026 | R$ 0,511689 |
| Dividendo | 07/02/2025 | — | R$ 0,353744 |
| Dividendo | 30/01/2024 | — | R$ 0,852 |
| JCP | 30/01/2024 | — | R$ 0,420725 |
| JCP | 10/03/2023 | — | R$ 1,420175 |
| JCP | 06/03/2019 | — | R$ 0,03962765 |
| JCP | 03/03/2017 | — | R$ 0,0211765 |
| JCP | 17/03/2016 | — | R$ 0,002459 |
| JCP | 14/08/2015 | — | R$ 0,0044 |
| JCP | 25/02/2015 | — | R$ 0,003 |
| JCP | 18/08/2014 | — | R$ 0,0028 |
| JCP | 25/02/2014 | — | R$ 0,00112 |
| JCP | 21/08/2013 | — | R$ 0,0024 |
| JCP | 21/02/2013 | — | R$ 0,0036 |
| JCP | 17/08/2012 | — | R$ 0,0054 |
| JCP | 16/02/2012 | — | R$ 0,0046 |
| JCP | 11/08/2011 | — | R$ 0,0044 |
| JCP | 21/02/2011 | — | R$ 0,0026 |
| JCP | 12/08/2010 | — | R$ 0,002 |
| JCP | 09/03/2010 | — | R$ 0,002 |
| JCP | 23/07/2009 | — | R$ 0,005 |
| JCP | 20/01/2009 | — | R$ 0,0012 |
| JCP | 21/08/2008 | — | R$ 0,002 |
| JCP | 29/01/2008 | — | R$ 0,004 |
| JCP | 21/08/2007 | — | R$ 0,003 |
| JCP | 16/01/2007 | — | R$ 0,003 |
| JCP | 21/08/2006 | — | R$ 0,003 |
| JCP | 20/01/2006 | — | R$ 0,0036 |
| JCP | 01/09/2005 | — | R$ 0,0042 |
| JCP | 12/01/2005 | — | R$ 0,0076 |
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
- Grupamento: cada 100 viraram umadata com 12/09/2017 · a partir de 13/09/2017
No Aportado, quantidade e preço médio da sua carteira se ajustam sozinhos a esses eventos.