WIZC3: dividendos, JCP e data com
WIZ CO · Ação ou unit · R$ 7,07 no fechamento de 23/10/2026
Nos últimos 12 meses, WIZC3 (WIZ CO) anunciou 2 proventos, somando R$ 0,62872771 por ação, o equivalente a um dividend yield de 8,89% sobre o último fechamento (R$ 7,07). Os pagamentos caíram em 2 meses diferentes, uma frequência semestral.
O próximo provento já anunciado é um dividendo de R$ 0,31263652 por ação, para quem tinha o ativo no fim do dia 28/04/2026 (data com), com pagamento em 31/12/2026.
Anunciados, a pagar
- Dividendo de R$ 0,31263652 por açãodata com 28/04/2026 · pagamento 31/12/2026
Tem direito quem tiver o ativo no fim do pregão da data com. No dia seguinte (data ex), o ativo passa a ser negociado sem o provento.
Histórico de proventos de WIZC3
28 proventos desde 03/09/2015. Valor por ação na data do anúncio, sem ajuste por desdobramentos. JCP em valor bruto (há 15% de IR retido na fonte). Proventos mais antigos vêm da série histórica da B3, que não traz a data de pagamento.
Proventos por ação, por ano
| 2015 | R$ 0,23 |
| 2016 | R$ 0,88 |
| 2017 | R$ 0,71 |
| 2018 | R$ 0,51 |
| 2019 | R$ 1,11 |
| 2020 | R$ 0,67 |
| 2021 | R$ 0,61 |
| 2022 | R$ 0,59 |
| 2023 | R$ 0,45 |
| 2024 | R$ 0,25 |
| 2025 | R$ 0,57 |
| 2026 | R$ 0,31 |
Soma pela data com. 2026 ainda está em andamento.
| Tipo | Data com | Pagamento | Por açãoValor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 28/04/2026 | 31/12/2026 | R$ 0,31263652 |
| Dividendo | 26/12/2025 | 31/07/2026 | R$ 0,31609119 |
| Dividendo | 25/04/2025 | — | R$ 0,250319 |
| Dividendo | 29/04/2024 | — | R$ 0,0802729 |
| JCP | 29/04/2024 | — | R$ 0,16597104 |
| Dividendo | 28/04/2023 | — | R$ 0,04271543 |
| Dividendo | 28/04/2023 | — | R$ 0,24205408 |
| JCP | 28/04/2023 | — | R$ 0,02406341 |
| JCP | 28/04/2023 | — | R$ 0,13635932 |
| Dividendo | 19/04/2022 | — | R$ 0,08819255 |
| Dividendo | 19/04/2022 | — | R$ 0,4997578 |
| Dividendo | 15/04/2021 | — | R$ 0,09133098 |
| Dividendo | 15/04/2021 | — | R$ 0,51754222 |
| Dividendo | 23/03/2020 | — | R$ 0,33440304 |
| Dividendo | 23/03/2020 | — | R$ 0,33440304 |
| Dividendo | 24/04/2019 | — | R$ 0,33343056 |
| Dividendo | 24/04/2019 | — | R$ 0,77800463 |
| Dividendo | 19/04/2018 | — | R$ 0,25585738 |
| Dividendo | 19/04/2018 | — | R$ 0,25585738 |
| Dividendo | 13/09/2017 | — | R$ 0,27595494 |
| Dividendo | 25/05/2017 | — | R$ 0,20920743 |
| Dividendo | 25/04/2017 | — | R$ 0,22327952 |
| Dividendo | 01/12/2016 | — | R$ 0,23021756 |
| Dividendo | 01/09/2016 | — | R$ 0,24452175 |
| Dividendo | 02/06/2016 | — | R$ 0,20920743 |
| Dividendo | 04/04/2016 | — | R$ 0,19162646 |
| Dividendo | 19/11/2015 | — | R$ 0,19829618 |
| Dividendo | 03/09/2015 | — | R$ 0,03280938 |
