TUPY3: dividendos, JCP e data com
TUPY · Ação ou unit · R$ 20,41 no fechamento de 23/10/2026
Últimos 12 meses
—
por ação, 0 proventos
Dividend yield
—
12 meses ÷ último fechamento
Próximo pagamento
—
nenhum anunciado
Frequência
—
sem proventos nos últimos 12 meses
TUPY3 (TUPY) não teve proventos com data com nos últimos 12 meses registrados pela B3.
Histórico de proventos de TUPY3
46 proventos desde 30/03/2000. Valor por ação na data do anúncio, sem ajuste por desdobramentos. JCP em valor bruto (há 15% de IR retido na fonte). Proventos mais antigos vêm da série histórica da B3, que não traz a data de pagamento.
Proventos por ação, por ano
R$ 1,80 em 2024
| 2010 | R$ 1,14 |
| 2011 | R$ 1,14 |
| 2012 | R$ 1,48 |
| 2013 | R$ 0,25 |
| 2014 | R$ 0,35 |
| 2015 | R$ 0,74 |
| 2016 | R$ 0,59 |
| 2017 | R$ 1,15 |
| 2018 | R$ 1,21 |
| 2019 | R$ 1,13 |
| 2020 | R$ 0,00 |
| 2021 | R$ 0,43 |
| 2022 | R$ 0,45 |
| 2023 | R$ 1,00 |
| 2024 | R$ 1,80 |
Soma pela data com.
Todos46 proventos
| Tipo | Data com | Pagamento | Por açãoValor por ação |
|---|---|---|---|
| JCP | 30/12/2024 | — | R$ 1,39227981 |
| Dividendo | 29/05/2024 | — | R$ 0,15346524 |
| JCP | 22/01/2024 | — | R$ 0,25542747 |
| JCP | 25/10/2023 | — | R$ 0,26295274 |
| Dividendo | 28/04/2023 | — | R$ 0,45412297 |
| JCP | 28/04/2023 | — | R$ 0,28732816 |
| JCP | 29/12/2022 | — | R$ 0,22676244 |
| JCP | 31/10/2022 | — | R$ 0,2248695 |
| JCP | 29/12/2021 | — | R$ 0,1537379 |
| JCP | 18/11/2021 | — | R$ 0,14213965 |
| JCP | 19/08/2021 | — | R$ 0,13622791 |
| Dividendo | 21/05/2019 | — | R$ 0,1733973 |
| Dividendo | 19/03/2019 | — | R$ 0,26009606 |
| JCP | 19/03/2019 | — | R$ 0,6935895 |
| Dividendo | 12/11/2018 | — | R$ 0,14997789 |
| JCP | 12/11/2018 | — | R$ 0,19681686 |
| JCP | 13/08/2018 | — | R$ 0,26009606 |
| JCP | 14/05/2018 | — | R$ 0,26009606 |
| Dividendo | 16/03/2018 | — | R$ 0,34679805 |
| Dividendo | 17/11/2017 | — | R$ 0,28677581 |
| JCP | 17/11/2017 | — | R$ 0,06001894 |
| JCP | 18/08/2017 | — | R$ 0,34679475 |
| JCP | 13/06/2017 | — | R$ 0,34679475 |
| JCP | 03/04/2017 | — | R$ 0,11097432 |
| JCP | 16/11/2016 | — | R$ 0,17339737 |
| JCP | 07/11/2016 | — | R$ 0,11097432 |
| JCP | 10/08/2016 | — | R$ 0,30072445 |
| JCP | 13/08/2015 | — | R$ 0,74221237 |
| JCP | 17/12/2014 | — | R$ 0,17610788 |
| JCP | 11/04/2014 | — | R$ 0,17441736 |
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
- Desdobramento: cada ação virou 2data com 08/02/2013 · a partir de 11/02/2013
- Grupamento: cada 1000 viraram umadata com 19/07/2010 · a partir de 20/07/2010
- Bonificação de 200% em ações novasdata com 28/04/1988 · a partir de 29/04/1988
No Aportado, quantidade e preço médio da sua carteira se ajustam sozinhos a esses eventos.