TEND3: dividendos, JCP e data com
TENDA · Ação ou unit · R$ 28,36 no fechamento de 23/10/2026
Nos últimos 12 meses, TEND3 (TENDA) anunciou 2 proventos, somando R$ 1,4615345 por ação, o equivalente a um dividend yield de 5,15% sobre o último fechamento (R$ 28,36). Os pagamentos caíram em 2 meses diferentes, uma frequência semestral.
O próximo provento já anunciado é um dividendo de R$ 0,63632873 por ação, para quem tinha o ativo no fim do dia 13/08/2026 (data com), com pagamento em 30/12/2026.
Anunciados, a pagar
- Dividendo de R$ 0,63632873 por açãodata com 13/08/2026 · pagamento 30/12/2026
Tem direito quem tiver o ativo no fim do pregão da data com. No dia seguinte (data ex), o ativo passa a ser negociado sem o provento.
Histórico de proventos de TEND3
13 proventos desde 17/12/2018. Valor por ação na data do anúncio, sem ajuste por desdobramentos. JCP em valor bruto (há 15% de IR retido na fonte). Proventos mais antigos vêm da série histórica da B3, que não traz a data de pagamento.
Proventos por ação, por ano
| 2018 | R$ 0,51 |
| 2019 | R$ 0,60 |
| 2020 | R$ 0,49 |
| 2021 | R$ 0,18 |
| 2022 | R$ 0,00 |
| 2023 | R$ 0,00 |
| 2024 | R$ 0,17 |
| 2025 | R$ 1,23 |
| 2026 | R$ 0,64 |
Soma pela data com. 2026 ainda está em andamento.
| Tipo | Data com | Pagamento | Por açãoValor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 13/08/2026 | 30/12/2026 | R$ 0,63632873 |
| Dividendo | 23/12/2025 | 07/01/2026 | R$ 0,82520577 |
| Dividendo | 07/08/2025 | — | R$ 0,40790303 |
| Dividendo | 06/12/2024 | — | R$ 0,1706233 |
| Dividendo | 30/04/2021 | — | R$ 0,17774743 |
| Dividendo | 10/11/2020 | — | R$ 0,16996339 |
| Dividendo | 29/09/2020 | — | R$ 0,13952041 |
| Dividendo | 10/07/2020 | — | R$ 0,18408407 |
| Dividendo | 22/11/2019 | — | R$ 0,15794171 |
| Dividendo | 22/08/2019 | — | R$ 0,17862991 |
| Dividendo | 12/06/2019 | — | R$ 0,12244072 |
| Dividendo | 29/04/2019 | — | R$ 0,13849668 |
| Dividendo | 17/12/2018 | — | R$ 0,51057218 |
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
- Desdobramento: cada ação virou 2data com 25/03/2019 · a partir de 26/03/2019
No Aportado, quantidade e preço médio da sua carteira se ajustam sozinhos a esses eventos.