RPAD6: dividendos, JCP e data com
ALFA HOLDING · Ação ou unit · R$ 7,50 no fechamento de 19/10/2026
Últimos 12 meses
—
por ação, 0 proventos
Dividend yield
—
12 meses ÷ último fechamento
Próximo pagamento
—
nenhum anunciado
Frequência
—
sem proventos nos últimos 12 meses
RPAD6 (ALFA HOLDING) não teve proventos com data com nos últimos 12 meses registrados pela B3.
Histórico de proventos de RPAD6
45 proventos desde 30/01/1996. Valor por ação na data do anúncio, sem ajuste por desdobramentos. JCP em valor bruto (há 15% de IR retido na fonte). Proventos mais antigos vêm da série histórica da B3, que não traz a data de pagamento.
Proventos por ação, por ano
R$ 0,01 em 2025
| 2011 | R$ 0,00 |
| 2012 | R$ 0,00 |
| 2013 | R$ 0,00 |
| 2014 | R$ 0,00 |
| 2015 | R$ 0,01 |
| 2016 | R$ 0,00 |
| 2017 | R$ 0,00 |
| 2018 | R$ 0,00 |
| 2019 | R$ 0,00 |
| 2020 | R$ 0,00 |
| 2021 | R$ 0,00 |
| 2022 | R$ 0,00 |
| 2023 | R$ 0,00 |
| 2024 | R$ 0,00 |
| 2025 | R$ 0,01 |
Soma pela data com.
Todos45 proventos
| Tipo | Data com | Pagamento | Por açãoValor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 25/09/2025 | — | R$ 0,01029046 |
| Dividendo | 15/08/2022 | — | R$ 0,00077 |
| Dividendo | 27/01/2020 | — | R$ 0,00077 |
| Dividendo | 17/08/2017 | — | R$ 0,0004 |
| Dividendo | 19/03/2015 | — | R$ 0,01333 |
| Dividendo | 21/01/2015 | — | R$ 0,00131 |
| JCP | 13/08/2012 | — | R$ 0,00114 |
| JCP | 27/01/2011 | — | R$ 0,00193 |
| JCP | 12/08/2010 | — | R$ 0,00345 |
| Dividendo | 28/01/2010 | — | R$ 0,01404 |
| JCP | 28/01/2010 | — | R$ 0,01012 |
| JCP | 13/08/2009 | — | R$ 0,01193 |
| Dividendo | 05/02/2009 | — | R$ 0,04477 |
| JCP | 12/08/2008 | — | R$ 0,03142 |
| JCP | 17/01/2008 | — | R$ 0,02523 |
| Dividendo | 14/08/2007 | — | R$ 0,0275 |
| JCP | 22/01/2007 | — | R$ 0,02393 |
| Dividendo | 10/08/2006 | — | R$ 0,0275 |
| Dividendo | 31/01/2006 | — | R$ 0,01496 |
| JCP | 10/08/2005 | — | R$ 0,03235 |
| Dividendo | 02/02/2005 | — | R$ 0,00215 |
| JCP | 02/02/2005 | — | R$ 0,0333 |
| Dividendo | 03/08/2004 | — | R$ 0,033 |
| Dividendo | 29/01/2004 | — | R$ 0,03335 |
| JCP | 07/08/2003 | — | R$ 0,03624 |
| Dividendo | 29/01/2003 | — | R$ 0,03901 |
| Dividendo | 24/07/2002 | — | R$ 0,0308 |
| Dividendo | 07/02/2002 | — | R$ 0,0132 |
| JCP | 07/02/2002 | — | R$ 0,00411 |
| Dividendo | 10/08/2001 | — | R$ 0,0308 |
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
- Bonificação de 500% em ações novasdata com 21/08/1989 · a partir de 22/08/1989
No Aportado, quantidade e preço médio da sua carteira se ajustam sozinhos a esses eventos.