RDOR3: dividendos, JCP e data com
REDE D OR · Ação ou unit · R$ 43,73 no fechamento de 23/10/2026
Nos últimos 12 meses, RDOR3 (REDE D OR) anunciou 6 proventos, somando R$ 4,20772399 por ação, o equivalente a um dividend yield de 9,62% sobre o último fechamento (R$ 43,73). Os pagamentos caíram em 4 meses diferentes, uma frequência trimestral.
O próximo provento já anunciado é um dividendo de R$ 0,95171732 por ação, para quem tinha o ativo no fim do dia 18/12/2025 (data com), com pagamento em 30/12/2026.
Anunciados, a pagar
- Dividendo de R$ 0,95171732 por açãodata com 18/12/2025 · pagamento 30/12/2026
Tem direito quem tiver o ativo no fim do pregão da data com. No dia seguinte (data ex), o ativo passa a ser negociado sem o provento.
Histórico de proventos de RDOR3
25 proventos desde 04/01/2021. Valor por ação na data do anúncio, sem ajuste por desdobramentos. JCP em valor bruto (há 15% de IR retido na fonte). Proventos mais antigos vêm da série histórica da B3, que não traz a data de pagamento.
Proventos por ação, por ano
| 2021 | R$ 1,46 |
| 2022 | R$ 0,41 |
| 2023 | R$ 0,37 |
| 2024 | R$ 0,65 |
| 2025 | R$ 4,29 |
| 2026 | R$ 0,53 |
Soma pela data com. 2026 ainda está em andamento.
| Tipo | Data com | Pagamento | Por açãoValor por ação |
|---|---|---|---|
| JCP | 24/09/2026 | 06/10/2026 | R$ 0,18410877 |
| JCP | 25/06/2026 | 08/07/2026 | R$ 0,18335308 |
| JCP | 26/03/2026 | 07/04/2026 | R$ 0,15914793 |
| Dividendo | 18/12/2025 | 30/12/2026 | R$ 0,95171732 |
| Dividendo | 18/12/2025 | 30/12/2025 | R$ 2,54811741 |
| JCP | 18/12/2025 | 30/12/2025 | R$ 0,18127949 |
| JCP | 23/09/2025 | — | R$ 0,22657822 |
| JCP | 16/06/2025 | — | R$ 0,2039204 |
| JCP | 26/03/2025 | — | R$ 0,18107197 |
| JCP | 18/12/2024 | — | R$ 0,20258291 |
| JCP | 26/09/2024 | — | R$ 0,15610476 |
| JCP | 28/06/2024 | — | R$ 0,15599367 |
| JCP | 26/03/2024 | — | R$ 0,13303068 |
| JCP | 18/12/2023 | — | R$ 0,18463906 |
| JCP | 16/10/2023 | — | R$ 0,18463813 |
| JCP | 19/12/2022 | — | R$ 0,08020511 |
| JCP | 21/09/2022 | — | R$ 0,11550352 |
| JCP | 06/07/2022 | — | R$ 0,11113205 |
| JCP | 31/03/2022 | — | R$ 0,0984662 |
| JCP | 17/12/2021 | — | R$ 0,094389 |
| JCP | 09/09/2021 | — | R$ 0,08568423 |
| Dividendo | 09/09/2021 | — | R$ 0,99419046 |
| JCP | 24/06/2021 | — | R$ 0,07924129 |
| JCP | 31/03/2021 | — | R$ 0,07499903 |
| JCP | 04/01/2021 | — | R$ 0,13115596 |
