RAPT4: dividendos, JCP e data com
RANDON PART · Ação ou unit · R$ 8,06 no fechamento de 23/10/2026
Últimos 12 meses
—
por ação, 0 proventos
Dividend yield
—
12 meses ÷ último fechamento
Próximo pagamento
—
nenhum anunciado
Frequência
—
sem proventos nos últimos 12 meses
RAPT4 (RANDON PART) não teve proventos com data com nos últimos 12 meses registrados pela B3.
Histórico de proventos de RAPT4
59 proventos desde 15/04/1996. Valor por ação na data do anúncio, sem ajuste por desdobramentos. JCP em valor bruto (há 15% de IR retido na fonte). Proventos mais antigos vêm da série histórica da B3, que não traz a data de pagamento.
Proventos por ação, por ano
R$ 0,05 em 2025
| 2011 | R$ 0,37 |
| 2012 | R$ 0,22 |
| 2013 | R$ 0,24 |
| 2014 | R$ 0,27 |
| 2015 | R$ 0,04 |
| 2016 | R$ 0,00 |
| 2017 | R$ 0,04 |
| 2018 | R$ 0,10 |
| 2019 | R$ 0,36 |
| 2020 | R$ 0,24 |
| 2021 | R$ 0,65 |
| 2022 | R$ 0,86 |
| 2023 | R$ 0,58 |
| 2024 | R$ 0,36 |
| 2025 | R$ 0,05 |
Soma pela data com.
Todos59 proventos
| Tipo | Data com | Pagamento | Por açãoValor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 30/04/2025 | — | R$ 0,04674534 |
| JCP | 19/12/2024 | — | R$ 0,20938 |
| JCP | 22/07/2024 | — | R$ 0,15426 |
| JCP | 20/12/2023 | — | R$ 0,35936 |
| JCP | 21/07/2023 | — | R$ 0,2224 |
| JCP | 22/12/2022 | — | R$ 0,28932 |
| JCP | 20/07/2022 | — | R$ 0,2137 |
| Dividendo | 19/04/2022 | — | R$ 0,356978 |
| JCP | 22/12/2021 | — | R$ 0,15405 |
| JCP | 23/07/2021 | — | R$ 0,13316 |
| Dividendo | 19/04/2021 | — | R$ 0,36556103 |
| JCP | 18/12/2020 | — | R$ 0,15034 |
| JCP | 17/08/2020 | — | R$ 0,09159 |
| JCP | 18/12/2019 | — | R$ 0,16911 |
| JCP | 26/07/2019 | — | R$ 0,10183 |
| Dividendo | 06/05/2019 | — | R$ 0,08798886 |
| Dividendo | 15/08/2018 | — | R$ 0,05599555 |
| Dividendo | 03/05/2018 | — | R$ 0,0459997 |
| Dividendo | 13/07/2017 | — | R$ 0,0438173 |
| Dividendo | 15/04/2015 | — | R$ 0,0402583 |
| JCP | 05/12/2014 | — | R$ 0,08299 |
| JCP | 23/06/2014 | — | R$ 0,09989 |
| Dividendo | 14/04/2014 | — | R$ 0,08592634 |
| JCP | 13/12/2013 | — | R$ 0,10584 |
| JCP | 21/06/2013 | — | R$ 0,12815 |
| Dividendo | 05/04/2013 | — | R$ 0,00349235 |
| JCP | 20/06/2012 | — | R$ 0,06223 |
| Dividendo | 29/03/2012 | — | R$ 0,15768028 |
| JCP | 05/12/2011 | — | R$ 0,13197 |
| JCP | 13/06/2011 | — | R$ 0,12817 |
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
- Bonificação de 25% em ações novasdata com 14/04/2014 · a partir de 15/04/2014
- Grupamento: cada 1000 viraram umadata com 30/04/2004 · a partir de 03/05/2004
No Aportado, quantidade e preço médio da sua carteira se ajustam sozinhos a esses eventos.