PTBL3: dividendos, JCP e data com
PORTOBELLO · Ação ou unit · R$ 2,94 no fechamento de 23/10/2026
Últimos 12 meses
—
por ação, 0 proventos
Dividend yield
—
12 meses ÷ último fechamento
Próximo pagamento
—
nenhum anunciado
Frequência
—
sem proventos nos últimos 12 meses
PTBL3 (PORTOBELLO) não teve proventos com data com nos últimos 12 meses registrados pela B3.
Histórico de proventos de PTBL3
33 proventos desde 29/04/1996. Valor por ação na data do anúncio, sem ajuste por desdobramentos. JCP em valor bruto (há 15% de IR retido na fonte). Proventos mais antigos vêm da série histórica da B3, que não traz a data de pagamento.
Proventos por ação, por ano
R$ 0,21 em 2023
| 2009 | R$ 0,00 |
| 2010 | R$ 0,00 |
| 2011 | R$ 0,00 |
| 2012 | R$ 0,05 |
| 2013 | R$ 0,10 |
| 2014 | R$ 0,19 |
| 2015 | R$ 0,28 |
| 2016 | R$ 0,05 |
| 2017 | R$ 0,07 |
| 2018 | R$ 0,20 |
| 2019 | R$ 0,15 |
| 2020 | R$ 0,04 |
| 2021 | R$ 1,13 |
| 2022 | R$ 0,33 |
| 2023 | R$ 0,21 |
Soma pela data com.
Todos33 proventos
| Tipo | Data com | Pagamento | Por açãoValor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 03/05/2023 | — | R$ 0,13049679 |
| JCP | 03/05/2023 | — | R$ 0,07955559 |
| Dividendo | 18/08/2022 | — | R$ 0,16204928 |
| JCP | 18/08/2022 | — | R$ 0,1460789 |
| Dividendo | 23/03/2022 | — | R$ 0,02474647 |
| Dividendo | 19/11/2021 | — | R$ 0,5736 |
| Dividendo | 03/09/2021 | — | R$ 0,1298 |
| Dividendo | 30/04/2021 | — | R$ 0,18043731 |
| JCP | 30/04/2021 | — | R$ 0,13248513 |
| Dividendo | 26/01/2021 | — | R$ 0,11181398 |
| Dividendo | 05/05/2020 | — | R$ 0,0397982 |
| Dividendo | 05/04/2019 | — | R$ 0,0802312 |
| JCP | 05/04/2019 | — | R$ 0,07469045 |
| Dividendo | 14/08/2018 | — | R$ 0,0188821 |
| JCP | 14/08/2018 | — | R$ 0,0434938 |
| Dividendo | 04/05/2018 | — | R$ 0,1061189 |
| JCP | 04/05/2018 | — | R$ 0,0293603 |
| JCP | 09/08/2017 | — | R$ 0,070041 |
| JCP | 28/04/2017 | — | R$ 0,003661 |
| Dividendo | 29/04/2016 | — | R$ 0,0142865 |
| JCP | 29/04/2016 | — | R$ 0,0371459 |
| JCP | 07/08/2015 | — | R$ 0,037484 |
| Dividendo | 30/04/2015 | — | R$ 0,24409053 |
| JCP | 13/08/2014 | — | R$ 0,040674 |
| Dividendo | 30/04/2014 | — | R$ 0,10070019 |
| JCP | 30/04/2014 | — | R$ 0,04842599 |
| Dividendo | 12/08/2013 | — | R$ 0,0176 |
| JCP | 12/08/2013 | — | R$ 0,0262 |
| Dividendo | 30/04/2013 | — | R$ 0,054321 |
| Dividendo | 18/12/2012 | — | R$ 0,0321 |
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
- Bonificação de 500% em ações novasdata com 07/04/1997 · a partir de 08/04/1997
- Grupamento: cada 1000 viraram umadata com 28/06/1994 · a partir de 29/06/1994
No Aportado, quantidade e preço médio da sua carteira se ajustam sozinhos a esses eventos.