PPLA11: dividendos, JCP e data com
PPLA · Ação ou unit · R$ 74,80 no fechamento de 23/10/2026
Últimos 12 meses
—
por cota, 0 proventos
Dividend yield
—
12 meses ÷ último fechamento
Próximo pagamento
—
nenhum anunciado
Frequência
—
sem proventos nos últimos 12 meses
PPLA11 (PPLA) não teve proventos com data com nos últimos 12 meses registrados pela B3.
Histórico de proventos de PPLA11
18 proventos desde 14/08/2012. Valor por cota na data do anúncio, sem ajuste por desdobramentos. JCP em valor bruto (há 15% de IR retido na fonte). Proventos mais antigos vêm da série histórica da B3, que não traz a data de pagamento.
Proventos por cota, por ano
R$ 1,65 em 2017
| 2012 | R$ 0,70 |
| 2013 | R$ 0,83 |
| 2014 | R$ 0,64 |
| 2015 | R$ 1,51 |
| 2016 | R$ 0,56 |
| 2017 | R$ 1,65 |
Soma pela data com.
Todos18 proventos
| Tipo | Data com | Pagamento | Por cotaValor por cota |
|---|---|---|---|
| JCP | 05/07/2017 | — | R$ 0,68699291 |
| JCP | 04/01/2017 | — | R$ 0,96711986 |
| JCP | 05/07/2016 | — | R$ 0,56321981 |
| JCP | 29/12/2015 | — | R$ 0,54339417 |
| Dividendo | 11/08/2015 | — | R$ 0,0522936 |
| JCP | 06/07/2015 | — | R$ 0,46631514 |
| Dividendo | 02/03/2015 | — | R$ 0,11727494 |
| JCP | 06/01/2015 | — | R$ 0,32951463 |
| Dividendo | 11/08/2014 | — | R$ 0,16203899 |
| JCP | 11/08/2014 | — | R$ 0,33349268 |
| Dividendo | 21/02/2014 | — | R$ 0,14607235 |
| JCP | 23/12/2013 | — | R$ 0,27282751 |
| JCP | 09/08/2013 | — | R$ 0,28177811 |
| Dividendo | 09/08/2013 | — | R$ 0,06681604 |
| Dividendo | 22/02/2013 | — | R$ 0,2124794 |
| JCP | 26/12/2012 | — | R$ 0,24372266 |
| Dividendo | 14/08/2012 | — | R$ 0,20572013 |
| JCP | 14/08/2012 | — | R$ 0,24920707 |
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
- Grupamento: cada 150 viraram umadata com 03/06/2026 · a partir de 04/06/2026
No Aportado, quantidade e preço médio da sua carteira se ajustam sozinhos a esses eventos.