PCAR3: dividendos, JCP e data com
P.ACUCAR-CBD · Ação ou unit · R$ 3,03 no fechamento de 23/10/2026
Últimos 12 meses
—
por ação, 0 proventos
Dividend yield
—
12 meses ÷ último fechamento
Próximo pagamento
—
nenhum anunciado
Frequência
—
sem proventos nos últimos 12 meses
PCAR3 (P.ACUCAR-CBD) não teve proventos com data com nos últimos 12 meses registrados pela B3.
Histórico de proventos de PCAR3
56 proventos desde 09/04/1996. Valor por ação na data do anúncio, sem ajuste por desdobramentos. JCP em valor bruto (há 15% de IR retido na fonte). Proventos mais antigos vêm da série histórica da B3, que não traz a data de pagamento.
Proventos por ação, por ano
R$ 0,35 em 2022
| 2008 | R$ 0,21 |
| 2009 | R$ 0,43 |
| 2010 | R$ 0,58 |
| 2011 | R$ 0,66 |
| 2012 | R$ 0,67 |
| 2013 | R$ 0,95 |
| 2014 | R$ 0,92 |
| 2015 | R$ 1,10 |
| 2016 | R$ 0,01 |
| 2017 | R$ 0,29 |
| 2018 | R$ 1,24 |
| 2019 | R$ 0,81 |
| 2020 | R$ 0,58 |
| 2021 | R$ 2,18 |
| 2022 | R$ 0,35 |
Soma pela data com.
Todos56 proventos
| Tipo | Data com | Pagamento | Por açãoValor por ação |
|---|---|---|---|
| JCP | 27/04/2022 | — | R$ 0,35446 |
| JCP | 05/05/2021 | — | R$ 1,70109395 |
| Dividendo | 05/05/2021 | — | R$ 0,47578896 |
| Dividendo | 30/04/2020 | — | R$ 0,58202411 |
| JCP | 27/06/2019 | — | R$ 0,12955677 |
| JCP | 28/03/2019 | — | R$ 0,67922378 |
| JCP | 04/12/2018 | — | R$ 0,25218604 |
| JCP | 02/10/2018 | — | R$ 0,40599421 |
| JCP | 03/05/2018 | — | R$ 0,26462666 |
| JCP | 29/03/2018 | — | R$ 0,32187844 |
| JCP | 06/12/2017 | — | R$ 0,28643251 |
| Dividendo | 27/04/2016 | — | R$ 0,013703 |
| Dividendo | 30/10/2015 | — | R$ 0,136365 |
| Dividendo | 28/07/2015 | — | R$ 0,136365 |
| Dividendo | 18/05/2015 | — | R$ 0,136365 |
| Dividendo | 24/04/2015 | — | R$ 0,68899126 |
| Dividendo | 10/11/2014 | — | R$ 0,127272 |
| Dividendo | 01/08/2014 | — | R$ 0,127272 |
| Dividendo | 05/05/2014 | — | R$ 0,127272 |
| Dividendo | 16/04/2014 | — | R$ 0,53539535 |
| Dividendo | 25/10/2013 | — | R$ 0,118182 |
| Dividendo | 31/07/2013 | — | R$ 0,118182 |
| Dividendo | 03/05/2013 | — | R$ 0,118182 |
| Dividendo | 17/04/2013 | — | R$ 0,59371643 |
| Dividendo | 12/11/2012 | — | R$ 0,10 |
| Dividendo | 31/07/2012 | — | R$ 0,10 |
| Dividendo | 11/06/2012 | — | R$ 0,10 |
| Dividendo | 27/04/2012 | — | R$ 0,3729506 |
| Dividendo | 14/11/2011 | — | R$ 0,08181818 |
| Dividendo | 01/08/2011 | — | R$ 0,08181818 |
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
- Grupamento: cada 500 viraram umadata com 31/08/2007 · a partir de 03/09/2007
No Aportado, quantidade e preço médio da sua carteira se ajustam sozinhos a esses eventos.