MYPK3: dividendos, JCP e data com
IOCHP-MAXION · Ação ou unit · R$ 11,80 no fechamento de 23/10/2026
Últimos 12 meses
—
por ação, 0 proventos
Dividend yield
—
12 meses ÷ último fechamento
Próximo pagamento
—
nenhum anunciado
Frequência
—
sem proventos nos últimos 12 meses
MYPK3 (IOCHP-MAXION) não teve proventos com data com nos últimos 12 meses registrados pela B3.
Histórico de proventos de MYPK3
38 proventos desde 29/11/2000. Valor por ação na data do anúncio, sem ajuste por desdobramentos. JCP em valor bruto (há 15% de IR retido na fonte). Proventos mais antigos vêm da série histórica da B3, que não traz a data de pagamento.
Proventos por ação, por ano
R$ 0,50 em 2025
| 2011 | R$ 0,69 |
| 2012 | R$ 1,19 |
| 2013 | R$ 0,57 |
| 2014 | R$ 0,30 |
| 2015 | R$ 0,30 |
| 2016 | R$ 0,22 |
| 2017 | R$ 0,08 |
| 2018 | R$ 0,98 |
| 2019 | R$ 0,19 |
| 2020 | R$ 0,66 |
| 2021 | R$ 1,01 |
| 2022 | R$ 0,83 |
| 2023 | R$ 0,30 |
| 2024 | R$ 0,60 |
| 2025 | R$ 0,50 |
Soma pela data com.
Todos38 proventos
| Tipo | Data com | Pagamento | Por açãoValor por ação |
|---|---|---|---|
| JCP | 03/10/2025 | — | R$ 0,3071381 |
| Dividendo | 06/03/2025 | — | R$ 0,1946212 |
| JCP | 01/10/2024 | — | R$ 0,388989 |
| JCP | 01/07/2024 | — | R$ 0,1281373 |
| Dividendo | 11/03/2024 | — | R$ 0,0875178 |
| Dividendo | 23/03/2023 | — | R$ 0,3012802 |
| JCP | 03/10/2022 | — | R$ 0,1983575 |
| JCP | 04/07/2022 | — | R$ 0,2349017 |
| Dividendo | 14/03/2022 | — | R$ 0,3993471 |
| JCP | 27/12/2021 | — | R$ 1,0055532 |
| Dividendo | 10/03/2020 | — | R$ 0,6641181 |
| JCP | 05/07/2019 | — | R$ 0,1850616 |
| JCP | 06/12/2018 | — | R$ 0,25841197 |
| JCP | 17/09/2018 | — | R$ 0,23087945 |
| JCP | 14/06/2018 | — | R$ 0,2385058 |
| Dividendo | 23/02/2018 | — | R$ 0,0366615 |
| Dividendo | 23/02/2018 | — | R$ 0,2191395 |
| Dividendo | 30/03/2017 | — | R$ 0,0756266 |
| Dividendo | 26/02/2016 | — | R$ 0,22077531 |
| Dividendo | 26/02/2015 | — | R$ 0,30255896 |
| Dividendo | 27/02/2014 | — | R$ 0,30030269 |
| JCP | 18/12/2013 | — | R$ 0,53575859 |
| Dividendo | 28/02/2013 | — | R$ 0,03690456 |
| JCP | 20/12/2012 | — | R$ 0,13441465 |
| JCP | 26/04/2012 | — | R$ 0,13384567 |
| Dividendo | 05/03/2012 | — | R$ 0,04412949 |
| Dividendo | 05/03/2012 | — | R$ 0,87429711 |
| Dividendo | 28/02/2011 | — | R$ 0,04849146 |
| Dividendo | 28/02/2011 | — | R$ 0,64025559 |
| Dividendo | 05/03/2010 | — | R$ 0,43008496 |
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
- Desdobramento: cada ação virou 2data com 27/04/2010 · a partir de 28/04/2010
- Grupamento: cada 50 viraram umadata com 22/04/2005 · a partir de 25/04/2005
No Aportado, quantidade e preço médio da sua carteira se ajustam sozinhos a esses eventos.
