MRVE3: dividendos, JCP e data com
MRV · Ação ou unit · R$ 8,23 no fechamento de 23/10/2026
Últimos 12 meses
—
por ação, 0 proventos
Dividend yield
—
12 meses ÷ último fechamento
Próximo pagamento
—
nenhum anunciado
Frequência
—
sem proventos nos últimos 12 meses
MRVE3 (MRV) não teve proventos com data com nos últimos 12 meses registrados pela B3.
Histórico de proventos de MRVE3
24 proventos desde 14/04/2008. Valor por ação na data do anúncio, sem ajuste por desdobramentos. JCP em valor bruto (há 15% de IR retido na fonte). Proventos mais antigos vêm da série histórica da B3, que não traz a data de pagamento.
Proventos por ação, por ano
R$ 0,40 em 2022
| 2008 | R$ 0,08 |
| 2009 | R$ 0,38 |
| 2010 | R$ 0,33 |
| 2011 | R$ 0,18 |
| 2012 | R$ 0,38 |
| 2013 | R$ 0,26 |
| 2014 | R$ 0,30 |
| 2015 | R$ 0,39 |
| 2016 | R$ 0,35 |
| 2017 | R$ 0,64 |
| 2018 | R$ 1,03 |
| 2019 | R$ 1,11 |
| 2020 | R$ 0,34 |
| 2021 | R$ 0,64 |
| 2022 | R$ 0,40 |
Soma pela data com.
Todos24 proventos
| Tipo | Data com | Pagamento | Por açãoValor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 21/09/2022 | — | R$ 0,19780837 |
| Dividendo | 23/06/2022 | — | R$ 0,19780837 |
| Dividendo | 06/12/2021 | — | R$ 0,16235104 |
| Dividendo | 29/04/2021 | — | R$ 0,27058507 |
| Dividendo | 18/01/2021 | — | R$ 0,2070935 |
| Dividendo | 13/10/2020 | — | R$ 0,34014373 |
| Dividendo | 10/12/2019 | — | R$ 0,37011668 |
| Dividendo | 18/11/2019 | — | R$ 0,37013484 |
| Dividendo | 06/06/2019 | — | R$ 0,37101456 |
| Dividendo | 13/12/2018 | — | R$ 0,33 |
| Dividendo | 28/05/2018 | — | R$ 0,34998845 |
| Dividendo | 20/04/2018 | — | R$ 0,35 |
| Dividendo | 15/05/2017 | — | R$ 0,29970984 |
| Dividendo | 03/03/2017 | — | R$ 0,34 |
| Dividendo | 16/05/2016 | — | R$ 0,3537446 |
| Dividendo | 30/04/2015 | — | R$ 0,38772823 |
| Dividendo | 15/05/2014 | — | R$ 0,30058394 |
| Dividendo | 15/05/2013 | — | R$ 0,26236523 |
| Dividendo | 17/05/2012 | — | R$ 0,37709306 |
| Dividendo | 17/05/2011 | — | R$ 0,18019294 |
| JCP | 29/12/2010 | — | R$ 0,156 |
| Dividendo | 19/05/2010 | — | R$ 0,17137911 |
| Dividendo | 15/05/2009 | — | R$ 0,377387 |
| Dividendo | 14/04/2008 | — | R$ 0,07517208 |
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
- Desdobramento: cada ação virou 3data com 17/12/2009 · a partir de 18/12/2009
No Aportado, quantidade e preço médio da sua carteira se ajustam sozinhos a esses eventos.