MNDL3: dividendos, JCP e data com
MUNDIAL · Ação ou unit · R$ 18,49 no fechamento de 23/10/2026
Últimos 12 meses
—
por ação, 0 proventos
Dividend yield
—
12 meses ÷ último fechamento
Próximo pagamento
—
nenhum anunciado
Frequência
—
sem proventos nos últimos 12 meses
MNDL3 (MUNDIAL) não teve proventos com data com nos últimos 12 meses registrados pela B3.
Histórico de proventos de MNDL3
32 proventos desde 08/06/2007. Valor por ação na data do anúncio, sem ajuste por desdobramentos. JCP em valor bruto (há 15% de IR retido na fonte). Proventos mais antigos vêm da série histórica da B3, que não traz a data de pagamento.
Proventos por ação, por ano
R$ 0,04 em 2011
| 2007 | R$ 0,04 |
| 2008 | R$ 0,04 |
| 2009 | R$ 0,00 |
| 2010 | R$ 0,00 |
| 2011 | R$ 0,04 |
Soma pela data com.
Todos32 proventos
| Tipo | Data com | Pagamento | Por açãoValor por ação |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 27/05/2011 | — | R$ 0,00031833 |
| Rendimento | 27/05/2011 | — | R$ 0,00031833 |
| Rendimento | 27/05/2011 | — | R$ 0,00031833 |
| Rendimento | 27/05/2011 | — | R$ 0,00031833 |
| Rendimento | 27/05/2011 | — | R$ 0,00031833 |
| Rendimento | 27/05/2011 | — | R$ 0,00031833 |
| JCP | 27/05/2011 | — | R$ 0,00714667 |
| JCP | 27/05/2011 | — | R$ 0,00714667 |
| JCP | 27/05/2011 | — | R$ 0,00714667 |
| JCP | 27/05/2011 | — | R$ 0,00714667 |
| JCP | 27/05/2011 | — | R$ 0,00714667 |
| JCP | 27/05/2011 | — | R$ 0,00714667 |
| Rendimento | 08/05/2008 | — | R$ 0,001223 |
| Rendimento | 08/05/2008 | — | R$ 0,001223 |
| Rendimento | 08/05/2008 | — | R$ 0,001223 |
| Rendimento | 08/05/2008 | — | R$ 0,001223 |
| Rendimento | 08/05/2008 | — | R$ 0,001223 |
| JCP | 08/05/2008 | — | R$ 0,00696 |
| JCP | 08/05/2008 | — | R$ 0,00696 |
| JCP | 08/05/2008 | — | R$ 0,00696 |
| JCP | 08/05/2008 | — | R$ 0,00696 |
| JCP | 08/05/2008 | — | R$ 0,00696 |
| Rendimento | 08/06/2007 | — | R$ 0,0001 |
| Rendimento | 08/06/2007 | — | R$ 0,0001 |
| Rendimento | 08/06/2007 | — | R$ 0,0001 |
| Rendimento | 08/06/2007 | — | R$ 0,0001 |
| Rendimento | 08/06/2007 | — | R$ 0,0001 |
| JCP | 08/06/2007 | — | R$ 0,0086 |
| JCP | 08/06/2007 | — | R$ 0,0086 |
| JCP | 08/06/2007 | — | R$ 0,0086 |
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
- Desdobramento: cada ação virou 40data com 29/05/2024 · a partir de 30/05/2024
- Grupamento: cada 10 viraram umadata com 29/05/2024 · a partir de 30/05/2024
No Aportado, quantidade e preço médio da sua carteira se ajustam sozinhos a esses eventos.