MGEL4: dividendos, JCP e data com
MANGELS INDL · Ação ou unit · R$ 7,95 no fechamento de 23/10/2026
Últimos 12 meses
—
por ação, 0 proventos
Dividend yield
—
12 meses ÷ último fechamento
Próximo pagamento
—
nenhum anunciado
Frequência
—
sem proventos nos últimos 12 meses
MGEL4 (MANGELS INDL) não teve proventos com data com nos últimos 12 meses registrados pela B3.
Histórico de proventos de MGEL4
12 proventos desde 12/06/1998. Valor por ação na data do anúncio, sem ajuste por desdobramentos. JCP em valor bruto (há 15% de IR retido na fonte). Proventos mais antigos vêm da série histórica da B3, que não traz a data de pagamento.
Proventos por ação, por ano
R$ 0,33 em 2011
| 1998 | R$ 0,07 |
| 1999 | R$ 0,00 |
| 2000 | R$ 0,13 |
| 2001 | R$ 0,09 |
| 2002 | R$ 0,04 |
| 2003 | R$ 0,00 |
| 2004 | R$ 0,21 |
| 2005 | R$ 0,54 |
| 2006 | R$ 0,33 |
| 2007 | R$ 0,15 |
| 2008 | R$ 1,06 |
| 2009 | R$ 0,03 |
| 2010 | R$ 0,25 |
| 2011 | R$ 0,33 |
Soma pela data com.
Todos12 proventos
| Tipo | Data com | Pagamento | Por açãoValor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 29/04/2011 | — | R$ 0,325 |
| Dividendo | 30/04/2010 | — | R$ 0,253 |
| Dividendo | 30/04/2009 | — | R$ 0,029989 |
| Dividendo | 30/04/2008 | — | R$ 1,0555 |
| Dividendo | 27/04/2007 | — | R$ 0,154 |
| Dividendo | 28/04/2006 | — | R$ 0,33 |
| Dividendo | 28/04/2005 | — | R$ 0,54 |
| Dividendo | 28/04/2004 | — | R$ 0,21 |
| Dividendo | 30/04/2002 | — | R$ 0,04192 |
| Dividendo | 25/04/2001 | — | R$ 0,0855 |
| Dividendo | 28/04/2000 | — | R$ 0,1312 |
| Dividendo | 12/06/1998 | — | R$ 0,0671 |
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
- Grupamento: cada 3 viraram umadata com 31/05/2016 · a partir de 01/06/2016
- Desdobramento: cada ação virou 2data com 30/04/2008 · a partir de 01/05/2008
- Bonificação de 1900% em ações novasdata com 29/04/1994 · a partir de 02/05/1994
No Aportado, quantidade e preço médio da sua carteira se ajustam sozinhos a esses eventos.