GGBR4: dividendos, JCP e data com
GERDAU · Ação ou unit · R$ 25,22 no fechamento de 23/10/2026
Nos últimos 12 meses, GGBR4 (GERDAU) anunciou 4 proventos, somando R$ 0,79 por ação, o equivalente a um dividend yield de 3,13% sobre o último fechamento (R$ 25,22). Os pagamentos caíram em 4 meses diferentes, uma frequência trimestral.
O último pagamento foi em 11/09/2026: R$ 0,23 por ação (Dividendo). Não há novo provento anunciado até agora.
Histórico de proventos de GGBR4
96 proventos desde 23/07/2001. Valor por ação na data do anúncio, sem ajuste por desdobramentos. JCP em valor bruto (há 15% de IR retido na fonte). Proventos mais antigos vêm da série histórica da B3, que não traz a data de pagamento.
Proventos por ação, por ano
| 2012 | R$ 0,30 |
| 2013 | R$ 0,23 |
| 2014 | R$ 0,25 |
| 2015 | R$ 0,22 |
| 2016 | R$ 0,05 |
| 2017 | R$ 0,05 |
| 2018 | R$ 0,38 |
| 2019 | R$ 0,28 |
| 2020 | R$ 0,32 |
| 2021 | R$ 3,07 |
| 2022 | R$ 3,63 |
| 2023 | R$ 1,61 |
| 2024 | R$ 0,80 |
| 2025 | R$ 0,62 |
| 2026 | R$ 0,51 |
Soma pela data com. 2026 ainda está em andamento.
| Tipo | Data com | Pagamento | Por açãoValor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 19/08/2026 | 11/09/2026 | R$ 0,23 |
| Dividendo | 13/05/2026 | 09/06/2026 | R$ 0,18 |
| Dividendo | 10/03/2026 | 18/03/2026 | R$ 0,10 |
| Dividendo | 10/11/2025 | 11/12/2025 | R$ 0,28 |
| Dividendo | 11/08/2025 | — | R$ 0,12 |
| Dividendo | 08/05/2025 | — | R$ 0,12 |
| Dividendo | 05/03/2025 | — | R$ 0,10 |
| Dividendo | 18/11/2024 | — | R$ 0,30 |
| Dividendo | 09/08/2024 | — | R$ 0,12 |
| Dividendo | 15/05/2024 | — | R$ 0,28 |
| Dividendo | 01/03/2024 | — | R$ 0,10 |
| Dividendo | 17/11/2023 | — | R$ 0,47 |
| Dividendo | 18/08/2023 | — | R$ 0,43 |
| JCP | 15/05/2023 | — | R$ 0,51 |
| Dividendo | 14/03/2023 | — | R$ 0,20 |
| Dividendo | 21/11/2022 | — | R$ 1,73 |
| JCP | 21/11/2022 | — | R$ 0,42 |
| Dividendo | 15/08/2022 | — | R$ 0,71 |
| JCP | 16/05/2022 | — | R$ 0,57 |
| Dividendo | 07/03/2022 | — | R$ 0,20 |
| Dividendo | 05/11/2021 | — | R$ 1,42 |
| JCP | 05/11/2021 | — | R$ 0,20 |
| JCP | 27/09/2021 | — | R$ 0,38 |
| Dividendo | 16/08/2021 | — | R$ 0,54 |
| Dividendo | 14/05/2021 | — | R$ 0,40 |
| JCP | 11/03/2021 | — | R$ 0,13 |
| JCP | 21/12/2020 | — | R$ 0,17 |
| Dividendo | 06/11/2020 | — | R$ 0,12 |
| Dividendo | 28/02/2020 | — | R$ 0,03 |
| Dividendo | 11/11/2019 | — | R$ 0,04 |
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
- Bonificação de 20% em ações novasdata com 17/04/2024 · a partir de 18/04/2024
- Grupamento: cada 1000 viraram umadata com 30/04/2003 · a partir de 01/05/2003
No Aportado, quantidade e preço médio da sua carteira se ajustam sozinhos a esses eventos.