EMAE4: dividendos, JCP e data com
EMAE · Ação ou unit · R$ 42,17 no fechamento de 23/10/2026
Últimos 12 meses
—
por ação, 0 proventos
Dividend yield
—
12 meses ÷ último fechamento
Próximo pagamento
—
nenhum anunciado
Frequência
—
sem proventos nos últimos 12 meses
EMAE4 (EMAE) não teve proventos com data com nos últimos 12 meses registrados pela B3.
Histórico de proventos de EMAE4
26 proventos desde 26/04/1999. Valor por ação na data do anúncio, sem ajuste por desdobramentos. JCP em valor bruto (há 15% de IR retido na fonte). Proventos mais antigos vêm da série histórica da B3, que não traz a data de pagamento.
Proventos por ação, por ano
R$ 1,63 em 2024
| 2010 | R$ 0,03 |
| 2011 | R$ 0,09 |
| 2012 | R$ 0,00 |
| 2013 | R$ 0,00 |
| 2014 | R$ 0,16 |
| 2015 | R$ 0,00 |
| 2016 | R$ 0,10 |
| 2017 | R$ 0,45 |
| 2018 | R$ 1,51 |
| 2019 | R$ 0,65 |
| 2020 | R$ 1,44 |
| 2021 | R$ 8,08 |
| 2022 | R$ 0,88 |
| 2023 | R$ 3,29 |
| 2024 | R$ 1,63 |
Soma pela data com.
Todos26 proventos
| Tipo | Data com | Pagamento | Por açãoValor por ação |
|---|---|---|---|
| JCP | 23/09/2024 | — | R$ 0,83938594 |
| Dividendo | 08/04/2024 | — | R$ 0,79314 |
| JCP | 08/12/2023 | — | R$ 1,30096 |
| JCP | 05/06/2023 | — | R$ 0,51438987 |
| JCP | 14/04/2023 | — | R$ 1,15610879 |
| Dividendo | 14/04/2023 | — | R$ 0,31587184 |
| JCP | 16/05/2022 | — | R$ 0,56090631 |
| Dividendo | 29/04/2022 | — | R$ 0,32038826 |
| JCP | 18/11/2021 | — | R$ 0,54478724 |
| JCP | 10/05/2021 | — | R$ 0,47096477 |
| Dividendo | 23/04/2021 | — | R$ 0,84341284 |
| Dividendo | 05/01/2021 | — | R$ 6,22272176 |
| JCP | 14/12/2020 | — | R$ 1,05628297 |
| Dividendo | 23/04/2020 | — | R$ 0,3884 |
| JCP | 26/12/2019 | — | R$ 0,3966276 |
| Dividendo | 22/04/2019 | — | R$ 0,2552 |
| JCP | 10/12/2018 | — | R$ 0,5748067 |
| Dividendo | 24/04/2018 | — | R$ 0,93455 |
| Dividendo | 26/04/2017 | — | R$ 0,447145 |
| Dividendo | 26/04/2016 | — | R$ 0,10191 |
| Dividendo | 25/04/2014 | — | R$ 0,15985 |
| Dividendo | 29/04/2011 | — | R$ 0,08765445 |
| Dividendo | 03/05/2010 | — | R$ 0,03182428 |
| JCP | 14/05/2008 | — | R$ 0,36506361 |
| Dividendo | 25/04/2001 | — | R$ 0,101727 |
| Dividendo | 26/04/1999 | — | R$ 0,012217 |
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
- Desdobramento: cada ação virou 50data com 13/06/2025 · a partir de 16/06/2025
- Grupamento: cada 50 viraram umadata com 13/06/2025 · a partir de 16/06/2025
No Aportado, quantidade e preço médio da sua carteira se ajustam sozinhos a esses eventos.