DEXP3: dividendos, JCP e data com
DEXXOS PAR · Ação ou unit · R$ 8,14 no fechamento de 23/10/2026
Últimos 12 meses
R$ 0,49645956
por ação, 1 provento
Dividend yield
6,1%
12 meses ÷ último fechamento
Próximo pagamento
—
nenhum anunciado
Frequência
1 mês
anual
Nos últimos 12 meses, DEXP3 (DEXXOS PAR) anunciou 1 provento, somando R$ 0,49645956 por ação, o equivalente a um dividend yield de 6,1% sobre o último fechamento (R$ 8,14). Os pagamentos caíram em 1 mês, uma frequência anual.
O último pagamento foi em 29/12/2025: R$ 0,558517 por ação (Dividendo). Não há novo provento anunciado até agora.
novdezjanfevmarabrmaijunjulagosetout
Histórico de proventos de DEXP3
20 proventos desde 06/07/1998. Valor por ação na data do anúncio, sem ajuste por desdobramentos. JCP em valor bruto (há 15% de IR retido na fonte). Proventos mais antigos vêm da série histórica da B3, que não traz a data de pagamento.
Proventos por ação, por ano
R$ 0,94 em 2025
| 2011 | R$ 0,00 |
| 2012 | R$ 0,00 |
| 2013 | R$ 0,00 |
| 2014 | R$ 0,00 |
| 2015 | R$ 0,00 |
| 2016 | R$ 0,00 |
| 2017 | R$ 0,00 |
| 2018 | R$ 0,00 |
| 2019 | R$ 0,19 |
| 2020 | R$ 0,31 |
| 2021 | R$ 0,84 |
| 2022 | R$ 0,38 |
| 2023 | R$ 0,39 |
| 2024 | R$ 0,53 |
| 2025 | R$ 0,94 |
Soma pela data com.
Todos20 proventos
| Tipo | Data com | Pagamento | Por açãoValor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 16/12/2025 | 29/12/2025 | R$ 0,558517 |
| Dividendo | 28/04/2025 | — | R$ 0,38348183 |
| Dividendo | 16/12/2024 | — | R$ 0,142828 |
| Dividendo | 29/04/2024 | — | R$ 0,38842172 |
| Dividendo | 19/12/2023 | — | R$ 0,12246 |
| Dividendo | 28/04/2023 | — | R$ 0,26841788 |
| Dividendo | 28/04/2022 | — | R$ 0,38481168 |
| Dividendo | 28/04/2021 | — | R$ 0,84109061 |
| Dividendo | 28/07/2020 | — | R$ 0,30672 |
| Dividendo | 30/04/2019 | — | R$ 0,1946 |
| Dividendo | 30/06/2005 | — | R$ 0,01016183 |
| Dividendo | 30/06/2005 | — | R$ 0,01016183 |
| Dividendo | 30/06/2005 | — | R$ 0,01016183 |
| JCP | 02/08/1999 | — | R$ 22,34395352 |
| JCP | 02/08/1999 | — | R$ 22,34395352 |
| JCP | 02/08/1999 | — | R$ 22,34395352 |
| Dividendo | 06/07/1998 | — | R$ 2,27 |
| Dividendo | 06/07/1998 | — | R$ 2,27 |
| Dividendo | 06/07/1998 | — | R$ 2,27 |
| Dividendo | 06/07/1998 | — | R$ 2,27 |
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
- Bonificação de 12,5% em ações novasdata com 19/12/2025 · a partir de 22/12/2025
- Desdobramento: cada ação virou 3data com 11/08/2021 · a partir de 12/08/2021
No Aportado, quantidade e preço médio da sua carteira se ajustam sozinhos a esses eventos.