DASA3: dividendos, JCP e data com
DASA · Ação ou unit · R$ 5,51 no fechamento de 23/10/2026
Últimos 12 meses
—
por ação, 0 proventos
Dividend yield
—
12 meses ÷ último fechamento
Próximo pagamento
—
nenhum anunciado
Frequência
—
sem proventos nos últimos 12 meses
DASA3 (DASA) não teve proventos com data com nos últimos 12 meses registrados pela B3.
Histórico de proventos de DASA3
17 proventos desde 11/04/2007. Valor por ação na data do anúncio, sem ajuste por desdobramentos. JCP em valor bruto (há 15% de IR retido na fonte). Proventos mais antigos vêm da série histórica da B3, que não traz a data de pagamento.
Proventos por ação, por ano
R$ 0,59 em 2021
| 2007 | R$ 0,01 |
| 2008 | R$ 0,23 |
| 2009 | R$ 0,41 |
| 2010 | R$ 0,13 |
| 2011 | R$ 0,10 |
| 2012 | R$ 0,03 |
| 2013 | R$ 0,07 |
| 2014 | R$ 0,10 |
| 2015 | R$ 0,06 |
| 2016 | R$ 0,10 |
| 2017 | R$ 0,14 |
| 2018 | R$ 0,56 |
| 2019 | R$ 0,56 |
| 2020 | R$ 0,00 |
| 2021 | R$ 0,59 |
Soma pela data com.
Todos17 proventos
| Tipo | Data com | Pagamento | Por açãoValor por ação |
|---|---|---|---|
| JCP | 27/12/2021 | — | R$ 0,30124583 |
| JCP | 12/01/2021 | — | R$ 0,2853972 |
| JCP | 30/12/2019 | — | R$ 0,56343303 |
| JCP | 28/12/2018 | — | R$ 0,56122672 |
| JCP | 28/12/2017 | — | R$ 0,13529783 |
| Dividendo | 20/04/2017 | — | R$ 0,00464547 |
| JCP | 29/12/2016 | — | R$ 0,08041448 |
| Dividendo | 25/04/2016 | — | R$ 0,02 |
| Dividendo | 23/04/2015 | — | R$ 0,06289186 |
| Dividendo | 28/04/2014 | — | R$ 0,101 |
| Dividendo | 22/04/2013 | — | R$ 0,066 |
| Dividendo | 27/04/2012 | — | R$ 0,03219123 |
| JCP | 03/10/2011 | — | R$ 0,09657353 |
| JCP | 28/12/2010 | — | R$ 0,13091707 |
| JCP | 10/12/2009 | — | R$ 0,40989911 |
| Dividendo | 25/03/2008 | — | R$ 0,23426681 |
| Dividendo | 11/04/2007 | — | R$ 0,00915578 |
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
- Desdobramento: cada ação virou 4data com 01/02/2010 · a partir de 02/02/2010
No Aportado, quantidade e preço médio da sua carteira se ajustam sozinhos a esses eventos.