CXSE3: dividendos, JCP e data com
CAIXA SEGURI · Ação ou unit · R$ 21,41 no fechamento de 23/10/2026
Últimos 12 meses
R$ 1,3521284
por ação, 5 proventos
Dividend yield
6,32%
12 meses ÷ último fechamento
Próximo pagamento
—
nenhum anunciado
Frequência
4 meses
trimestral
Nos últimos 12 meses, CXSE3 (CAIXA SEGURI) anunciou 5 proventos, somando R$ 1,3521284 por ação, o equivalente a um dividend yield de 6,32% sobre o último fechamento (R$ 21,41). Os pagamentos caíram em 4 meses diferentes, uma frequência trimestral.
O último pagamento foi em 17/08/2026: R$ 0,35 por ação (Dividendo). Não há novo provento anunciado até agora.
novdezjanfevmarabrmaijunjulagosetout
Histórico de proventos de CXSE3
20 proventos desde 04/11/2021. Valor por ação na data do anúncio, sem ajuste por desdobramentos. JCP em valor bruto (há 15% de IR retido na fonte). Proventos mais antigos vêm da série histórica da B3, que não traz a data de pagamento.
Proventos por ação, por ano
R$ 1,03 em 2026
| 2021 | R$ 0,24 |
| 2022 | R$ 0,65 |
| 2023 | R$ 1,01 |
| 2024 | R$ 1,08 |
| 2025 | R$ 1,26 |
| 2026 | R$ 1,03 |
Soma pela data com. 2026 ainda está em andamento.
Todos20 proventos
| Tipo | Data com | Pagamento | Por açãoValor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 03/08/2026 | 17/08/2026 | R$ 0,35 |
| Dividendo | 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,33 |
| Dividendo | 02/01/2026 | 16/01/2026 | R$ 0,35 |
| Rendimento | 02/01/2026 | 16/01/2026 | R$ 0,0021284 |
| Dividendo | 03/11/2025 | 17/11/2025 | R$ 0,32 |
| Dividendo | 01/08/2025 | — | R$ 0,31 |
| Dividendo | 30/04/2025 | — | R$ 0,32 |
| Rendimento | 30/04/2025 | — | R$ 0,00017465 |
| Dividendo | 03/01/2025 | — | R$ 0,31 |
| Rendimento | 03/01/2025 | — | R$ 0,00169733 |
| Dividendo | 04/11/2024 | — | R$ 0,234 |
| Dividendo | 01/08/2024 | — | R$ 0,28 |
| Dividendo | 26/04/2024 | — | R$ 0,55058043 |
| Rendimento | 26/04/2024 | — | R$ 0,01575862 |
| Dividendo | 24/10/2023 | — | R$ 0,50 |
| Dividendo | 27/04/2023 | — | R$ 0,50 |
| Rendimento | 27/04/2023 | — | R$ 0,01036931 |
| Dividendo | 03/11/2022 | — | R$ 0,35278047 |
| Dividendo | 20/04/2022 | — | R$ 0,29579034 |
| Dividendo | 04/11/2021 | — | R$ 0,24461284 |
