CSAN3: dividendos, JCP e data com
COSAN · Ação ou unit · R$ 5,20 no fechamento de 23/10/2026
Últimos 12 meses
—
por ação, 0 proventos
Dividend yield
—
12 meses ÷ último fechamento
Próximo pagamento
—
nenhum anunciado
Frequência
—
sem proventos nos últimos 12 meses
CSAN3 (COSAN) não teve proventos com data com nos últimos 12 meses registrados pela B3.
Histórico de proventos de CSAN3
23 proventos desde 27/07/2007. Valor por ação na data do anúncio, sem ajuste por desdobramentos. JCP em valor bruto (há 15% de IR retido na fonte). Proventos mais antigos vêm da série histórica da B3, que não traz a data de pagamento.
Proventos por ação, por ano
R$ 0,45 em 2024
| 2010 | R$ 0,49 |
| 2011 | R$ 0,49 |
| 2012 | R$ 0,62 |
| 2013 | R$ 0,74 |
| 2014 | R$ 0,74 |
| 2015 | R$ 0,68 |
| 2016 | R$ 2,15 |
| 2017 | R$ 0,93 |
| 2018 | R$ 1,11 |
| 2019 | R$ 1,00 |
| 2020 | R$ 1,50 |
| 2021 | R$ 1,41 |
| 2022 | R$ 0,43 |
| 2023 | R$ 0,43 |
| 2024 | R$ 0,45 |
Soma pela data com.
Todos23 proventos
| Tipo | Data com | Pagamento | Por açãoValor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 05/06/2024 | — | R$ 0,45147654 |
| Dividendo | 18/05/2023 | — | R$ 0,42857979 |
| Dividendo | 05/05/2022 | — | R$ 0,42811085 |
| Dividendo | 14/12/2021 | — | R$ 0,37461935 |
| Dividendo | 05/05/2021 | — | R$ 1,03059279 |
| Dividendo | 03/06/2020 | — | R$ 1,49775265 |
| Dividendo | 02/05/2019 | — | R$ 0,99977024 |
| Dividendo | 02/05/2018 | — | R$ 1,10863241 |
| Dividendo | 28/04/2017 | — | R$ 0,93165841 |
| Dividendo | 12/12/2016 | — | R$ 0,73662146 |
| Dividendo | 13/05/2016 | — | R$ 0,22175308 |
| Dividendo | 13/05/2016 | — | R$ 0,49278463 |
| Dividendo | 18/02/2016 | — | R$ 0,7022181 |
| Dividendo | 11/09/2015 | — | R$ 0,36958847 |
| Dividendo | 30/04/2015 | — | R$ 0,30799039 |
| Dividendo | 14/10/2014 | — | R$ 0,36958847 |
| Dividendo | 30/04/2014 | — | R$ 0,37107696 |
| Dividendo | 31/07/2013 | — | R$ 0,37093436 |
| Dividendo | 31/07/2013 | — | R$ 0,37093436 |
| Dividendo | 31/07/2012 | — | R$ 0,61834152 |
| Dividendo | 29/07/2011 | — | R$ 0,49227157 |
| Dividendo | 30/07/2010 | — | R$ 0,49180281 |
| Dividendo | 27/07/2007 | — | R$ 0,4012 |
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
- Desdobramento: cada ação virou 4data com 05/05/2021 · a partir de 06/05/2021
No Aportado, quantidade e preço médio da sua carteira se ajustam sozinhos a esses eventos.
