CBEE3: dividendos, JCP e data com
AMPLA ENERG · Ação ou unit · R$ 8,14 no fechamento de 23/10/2026
Últimos 12 meses
—
por ação, 0 proventos
Dividend yield
—
12 meses ÷ último fechamento
Próximo pagamento
—
nenhum anunciado
Frequência
—
sem proventos nos últimos 12 meses
CBEE3 (AMPLA ENERG) não teve proventos com data com nos últimos 12 meses registrados pela B3.
Histórico de proventos de CBEE3
15 proventos desde 30/04/2007. Valor por ação na data do anúncio, sem ajuste por desdobramentos. JCP em valor bruto (há 15% de IR retido na fonte). Proventos mais antigos vêm da série histórica da B3, que não traz a data de pagamento.
Proventos por ação, por ano
R$ 0,42 em 2025
| 2011 | R$ 0,01 |
| 2012 | R$ 0,01 |
| 2013 | R$ 0,03 |
| 2014 | R$ 0,04 |
| 2015 | R$ 0,01 |
| 2016 | R$ 0,00 |
| 2017 | R$ 0,00 |
| 2018 | R$ 0,00 |
| 2019 | R$ 0,24 |
| 2020 | R$ 0,40 |
| 2021 | R$ 0,07 |
| 2022 | R$ 0,08 |
| 2023 | R$ 0,00 |
| 2024 | R$ 0,00 |
| 2025 | R$ 0,42 |
Soma pela data com.
Todos15 proventos
| Tipo | Data com | Pagamento | Por açãoValor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 28/04/2025 | — | R$ 0,41880741 |
| Dividendo | 13/04/2022 | — | R$ 0,08246101 |
| Dividendo | 20/04/2021 | — | R$ 0,07005461 |
| Dividendo | 27/04/2020 | — | R$ 0,39810306 |
| Dividendo | 26/04/2019 | — | R$ 0,24407284 |
| Dividendo | 29/04/2015 | — | R$ 0,01183058 |
| Dividendo | 22/04/2014 | — | R$ 0,0411588 |
| Dividendo | 30/04/2013 | — | R$ 0,02987283 |
| Dividendo | 27/04/2012 | — | R$ 0,00597422 |
| Dividendo | 29/04/2011 | — | R$ 0,01308369 |
| Dividendo | 30/04/2010 | — | R$ 0,02914966 |
| Dividendo | 17/11/2009 | — | R$ 0,04928038 |
| Dividendo | 29/04/2009 | — | R$ 0,02369297 |
| Dividendo | 29/04/2008 | — | R$ 0,00928389 |
| Dividendo | 30/04/2007 | — | R$ 0,01157199 |
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
- Grupamento: cada 40000 viraram umadata com 14/01/2016 · a partir de 15/01/2016
- Bonificação de 1100% em ações novasdata com 23/04/1993 · a partir de 26/04/1993
No Aportado, quantidade e preço médio da sua carteira se ajustam sozinhos a esses eventos.