B3SA3: dividendos, JCP e data com
B3 · Ação ou unit · R$ 23,65 no fechamento de 23/10/2026
Nos últimos 12 meses, B3SA3 (B3) anunciou 10 proventos, somando R$ 0,90262113 por ação, o equivalente a um dividend yield de 3,82% sobre o último fechamento (R$ 23,65). Os pagamentos caíram em 4 meses diferentes, uma frequência trimestral.
O último pagamento foi em 07/10/2026: R$ 0,07594671 por ação (JCP). Não há novo provento anunciado até agora.
Histórico de proventos de B3SA3
114 proventos desde 25/08/2008. Valor por ação na data do anúncio, sem ajuste por desdobramentos. JCP em valor bruto (há 15% de IR retido na fonte). Proventos mais antigos vêm da série histórica da B3, que não traz a data de pagamento.
Proventos por ação, por ano
| 2012 | R$ 0,47 |
| 2013 | R$ 0,58 |
| 2014 | R$ 0,41 |
| 2015 | R$ 0,80 |
| 2016 | R$ 0,50 |
| 2017 | R$ 0,45 |
| 2018 | R$ 0,70 |
| 2019 | R$ 1,16 |
| 2020 | R$ 2,13 |
| 2021 | R$ 1,70 |
| 2022 | R$ 0,48 |
| 2023 | R$ 0,42 |
| 2024 | R$ 0,37 |
| 2025 | R$ 0,59 |
| 2026 | R$ 0,52 |
Soma pela data com. 2026 ainda está em andamento.
| Tipo | Data com | Pagamento | Por açãoValor por ação |
|---|---|---|---|
| JCP | 22/09/2026 | 07/10/2026 | R$ 0,07594671 |
| JCP | 22/09/2026 | 07/10/2026 | R$ 0,15068792 |
| JCP | 24/06/2026 | 07/07/2026 | R$ 0,14998419 |
| JCP | 24/06/2026 | 07/07/2026 | R$ 0,07119249 |
| JCP | 31/03/2026 | 13/04/2026 | R$ 0,07433973 |
| JCP | 30/12/2025 | 07/10/2026 | R$ 0,07448514 |
| JCP | 30/12/2025 | 07/07/2026 | R$ 0,07448514 |
| JCP | 30/12/2025 | 13/04/2026 | R$ 0,07448514 |
| JCP | 30/12/2025 | 12/01/2026 | R$ 0,08252953 |
| JCP | 30/12/2025 | 12/01/2026 | R$ 0,07448514 |
| JCP | 23/09/2025 | — | R$ 0,07828741 |
| JCP | 23/06/2025 | — | R$ 0,07282011 |
| JCP | 25/03/2025 | — | R$ 0,06282808 |
| JCP | 30/12/2024 | — | R$ 0,0640336 |
| Dividendo | 24/09/2024 | — | R$ 0,03522406 |
| JCP | 24/09/2024 | — | R$ 0,06043706 |
| Dividendo | 18/06/2024 | — | R$ 0,03480117 |
| JCP | 18/06/2024 | — | R$ 0,05128593 |
| JCP | 26/03/2024 | — | R$ 0,05245279 |
| Dividendo | 27/02/2024 | — | R$ 0,06690029 |
| Dividendo | 28/12/2023 | — | R$ 0,04098098 |
| JCP | 28/12/2023 | — | R$ 0,05953824 |
| Dividendo | 21/09/2023 | — | R$ 0,04955653 |
| JCP | 21/09/2023 | — | R$ 0,05615345 |
| Dividendo | 27/06/2023 | — | R$ 0,05374173 |
| JCP | 27/06/2023 | — | R$ 0,06161193 |
| JCP | 28/03/2023 | — | R$ 0,0602296 |
| Dividendo | 23/02/2023 | — | R$ 0,03672762 |
| JCP | 29/12/2022 | — | R$ 0,06398106 |
| Dividendo | 22/12/2022 | — | R$ 0,02420251 |
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
- Desdobramento: cada ação virou 3data com 14/05/2021 · a partir de 17/05/2021
No Aportado, quantidade e preço médio da sua carteira se ajustam sozinhos a esses eventos.